Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | JTP |
| Numer modelu: | VG30 VG33 |
| Minimalne zamówienie: | 10SZT. |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowane w karton, a następnie wzmocnione zielonym workiem do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub western union |
| Możliwość Supply: | 5000pcs na miesiąc |
| OEM: | 4007004Z-S | Warunek: | 100% nowy |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | STD | Cechy szczególne: | Brak opóźnienia turbo |
| Waga przedmiotu: | 0,2 kg | Leczenie: | Chromowany, azotowany, polerowany |
| Kolor: | Czarny Biały Złoty | ||
| Podkreślić: | N20 4007004Z-S Zawór wydechowy do wchłaniania,4007004Z-S Zawór głowicy cylindra,Zawór N20 silnika wysokoprężnego |
||
| Gwarancja | 1 rok |
| Temperatura | Odporny na wysoką temperaturę |
| Nazwa produktu | Zawór dolotowy silnika |
| Uszczelka | Neutralne pakowanie |
| Numer modelu | STD |
| Wysyłka | DHL UPS FEDEX EMS TNT |
| Jakość | 100% testowane |
| Usługa | Excellenct |
Zakres produktów:
| W | JIS | skład chemiczny% | zachowanie mechaniczne | Twardość | |||||||||
| do | Si | Mn | P | S | Ni | Ni | Mo | Cu | kgf | HRC | |||
| / mu | 2 kgf | ||||||||||||
| / mu | |||||||||||||
| 40Cr | 0,37- | 0.20- | 0,50 | ≤ | ≤ | - | 0,80 | - | - | ≥90 | ≥70 | 32-38 | |
| 0,45 | 0.4 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1.1 | ||||||||
| SUH1 | 0,40- | 3,00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7,50 | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 | |
| 4Cr9Si2 | 0,5 | 3.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 9.5 | 0,30) | |||||
| SUH3 | 0,35- | 1,80- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10.00 | 0,70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0,45 | 2.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0,30) | ||||
| DAWNY | SUH1 | 0,40- | 3,00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7,50 | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 |
| 4Cr9Si2 | 0,5 | 3.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 9.5 | 0,30) | |||||
| SUH3 | 0,35- | 1,80- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10.00 | 0,70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0,45 | 2.5 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0,30) | ||||
| SUH35 | 0,45 | ≤ | 8.00 | ≤ | ≤ | 3,25 - | 20.00 | - | - | ≥90 | ≥70 | 30-35 | |
| 21-4N | 0,58 | 0,35 | 10 | 0,04 | 0,03 | 4.5 | 22 | ||||||
NASZE USŁUGI:
1. Sterowanie procesem produkcyjnym w celu zapewnienia, że wszystkie produkty są kwalifikowane
2. Wzmocnienie zarządzania procesami terenowymi
3. Szkolenie wysokiej jakości
4. Popraw jakość koncepcji
5. Ścisła kontrola procesu
6. Kontroluj każdą procedurę, twórz każdy produkt
NASZA WYSYŁKA: 
CONROD BUSHING PICTURE BEZ PONIŻEJ: 
Wcześniejsze
WITAMY NA PAŃSTWA ZAPYTANIE, ZAWSZE BĘDZIEMY TUTAJ SERWIS DLA CIEBIE
!
Osoba kontaktowa: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876