Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| INTAKE OEM: | 135975 | EXHAUST OEM: | 145701 |
|---|---|---|---|
| W rozmiarze: | 47,6 * 11,5 mm | Rozmiar Ex: | 47,6 * 11,5 mm |
| Całkowita długość IN: | 179,5 mm | używane dla: | traktor, spychacz |
| Podkreślić: | Zawory silnika samochodowego,zawory cylindrów |
||
Dane techniczne:
| NT855 VT28 | 6 | W | 135957 | 0067 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | ciągnik; spychacz |
| DAWNY | 145701 | 0084 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | generator |
Opis:
Zawór silnika dla Cummins:
| KT K50 K19 K38 | 6 12 16 | W | 3803515 | 56,35 | 12.6 | 191,7 | 60 | 1R | ||
| 3088393 | ||||||||||
| 3803518 | ||||||||||
| DAWNY | 3035110 | 56,35 | 12.6 | 191,7 | 60 | 1R | ||||
| 3803529 | ||||||||||
| 3088391 | ||||||||||
| 3803528 | ||||||||||
| NH220 | 4 6 | W | 150288 | 0015 | 44,20 | 10.2 | 179,30 | 60 | 2R | ciągnik; spychacz |
| DAWNY | 144911 | 0016 | 44,20 | 10.2 | 179,30 | 60 | 2R | generator | ||
| NH250 | 4 6 | W | 135957 | 0067 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | ciągnik; spychacz |
| DAWNY | 145701 | 0084 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | generator | ||
| NT855 VT28 | 6 | W | 135957 | 0067 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | ciągnik; spychacz |
| DAWNY | 145701 | 0084 | 47,60 | 11.5 | 179,50 | 60 | 2R | generator | ||
| 4BT 6BT 6D102 | 4 6 | W | 3901607 | 45,00 | 8.0 | 129,10 | 60 | 2R | ||
| 3802355 | ||||||||||
| 3920867 | ||||||||||
| DAWNY | 3901117 | 42,00 | 8.0 | 129,10 | 45 | 1R | ||||
| 3802356 | ||||||||||
| 3920868 | ||||||||||
| ISB 6D107 | W | 3802924 | 33,00 | 7.0 | 124,80 | 60 | 1R | |||
| DAWNY | 3802967 | 33,00 | 7.0 | 124,80 | 45 | 1R | ||||
| 6CT | 6 | W | 3802083 | 52,00 | 9.5 | 151,20 | 60 | 1R | ||
| 3802275 | ||||||||||
| 3802463 | ||||||||||
| 3924472 | ||||||||||
| DAWNY | 3802085 | 46,00 | 9.5 | 151,00 | 45 | 1R | ||||
| 3921444 | ||||||||||
| VT903 | W | 138887 | 47,60 | 11.5 | 168,00 | 60 | 2R | |||
| DAWNY | 216707 | 47.6 | 11.5 | 168 | 60 | 2R | ||||
| KT1150 | W | 3035110 | ||||||||
| DAWNY | 2070241 | |||||||||
| LT10 | W | 3801356 | 42,5 | 9.6 | 176,4 | 60 | 1R | |||
| 3033234 | ||||||||||
| DAWNY | 3801357 | 42,5 | 9.6 | 176,4 | 60 | 1R | ||||
| 3033235 | ||||||||||
| CV21058 | W | 45.1 | 9.5 | 154,8 | 60 | |||||
| CV18220 | DAWNY | 45.1 | 11,0 | 155,5 | 45 | |||||
| M11 | W | 3418020 | 42,5 | 9.6 | 195,5 | 60 | 1R | |||
| 3895110 | ||||||||||
| 3800638 | ||||||||||
| DAWNY | 3418021 | 42 | 9.6 | 195,5 | 60 | 1R | ||||
| 3068828 | ||||||||||
| 3800639 |
Przewaga konkurencyjna firmy:
1. Technika: zaawansowana technologia, silna zdolność badawczo-rozwojowa
2. Produkt: szeroka gama modeli spełnia twoje wymagania
3. Pakowanie: nasza marka pakuje lub spełnia twoje wymagania
4. Dostawa: szybka dostawa, ponieważ mamy duży zapas
5. Usługa: najbardziej profesjonalna, wydajna i niezawodna usługa
Zawór silnika OBRAZ JAK PONIŻEJ: 

Posiadamy również gamę innych części zamiennych do wyboru: 
WITAMY NA PAŃSTWA ZAPYTANIE, ZAWSZE BĘDZIEMY TUTAJ SERWIS DLA CIEBIE!
Osoba kontaktowa: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876
Faks: 86-20-86056211