Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
E-mail: jtp@jtp88.com
Telefon komórkowy (whatsApp): + 86 13668943876
Skype: jessica76263
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | JTP |
| Numer modelu: | 4SFE |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowane w karton, a następnie wzmocnione zielonym workiem do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 5 ~ 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub western union |
| Możliwość Supply: | 5000pcs na miesiąc |
| OEM: | 11115-74060, 1111574060 | materiał: | Guma |
|---|---|---|---|
| Samochód wykonany: | Toyota | Magazynie: | Duża ilość akcji |
| Kolor: | Czarny | typu: | Uszczelka głowicy cylindra |
| Podkreślić: | car head gasket,head cylinder gasket |
||
Zestaw silnika uszczelki do pełnej naprawy silnika Toyota 4SFE OEM: 11115-74060
Dane techniczne:
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Rozmiar | STD |
| Jakość | Wysoka wydajność |
| Numer modelu | CEW 11115-74060 |
| Jakość | 100% profesjonalny test |
| Uszczelka | Pakiet neutralny, oryginalny pakiet, pakiet marki, zgodnie z życzeniem |
NASZ PRODUKT MODEL:
| 1Y | 04111-73021 | 11115-71011 |
| 2Y | 04111-72010 / 11/12/20/24 | 11115-73040 / 71010/11 |
| 3Y | 04111-73010 / 20/50/12 | 11115-73040 / 71010/11 |
| 4Y | 04111-73030 / 1/2/3/4 | 11115-73030 |
| L | 04111-54020 / 3/5/30 | 11115-54010 / 1/2 |
| 2L | 04111-54050 / 1/3/40 | 11115-54020 / 21 |
| 2L-T | 04111-54060 / 62/70 | 11115-54030 |
| 2L-IIT | 04111-54080 / 1/2/3/4 | 11115-54084 |
| 3L | 04111-54090 / 3/0/110 | 11115-54070 / 72/73 |
| 3L | 04111-54090 / 3/0/110 | 11115-54070 / 72/73 |
| 5L | 04111-54280 / 54220 | 11115-54120-B0 |
| 1C (z miską olejową) | 04111-64010 / 1/2/3/5 | 11115-64010 / 020 |
| 1C (bez miski olejowej) | 04111-64010 / 1/2/3/5 | 11115-64010 / 020 |
| 2C (z miską olejową) | 04111-64050 / 1/3/70 | 11115-64060 / 100 |
| 2C (bez miski olejowej) | 04111-64050 / 1/3/70 | 11115-64060 / 100 |
| 2C -T stary | 04111-64150 / 63 | 11115-64120 / 1 |
| 2C-T nowy | 04111-64216 | 11115-64170 |
| 3C / 3C-T nowy | 11115-64130 / 1 | |
| 3C-TE nowy | 11115-64200 | |
| BU30 | 04111-56070 | 11115-56020 |
| BU10.15 | 04111-56020 | 11115-56060 |
| 2B | 04111-56039 / 1/2/5 | 11115-56020 / 22 |
| 3B | 04111-58043 | 11115-58012 / 58040 |
| 13B | 04111-58030 / 1/2 | 11115-58012 / 58040 |
| 11B / 14B | 04111-58070 / 71 | 11115-58090 / 70 |
| 15BF-T | 04111-558230 | 11115-58140 |
| 2E (z miską olejową) | 04111-11020 | 11115-11010 / 60 |
| 2E (bez miski olejowej) | 04111-11020 | 11115-11010 / 60 |
| 3E | 04111-11054 | 11115-11010 / 60 |
| 4EFE / 8EFE | 04111-11090 / 091 | 11115-11070 / 1 |
| 5EFE | 04111-11150 / 11132 | 11115-11070 / 1 |
| 5EFE | 04111-11160 | 11115-11090 |
| 1FZFE | 04111-66054 | 11115-66031 A01 |
| 2F | 04111-61011 | 11115-61010 |
| 2F | 04111-61042 | 11115-61010 |
| 3F | 04111-61058 | 11115-61030 |
| 2A / 2ALU | 04111-14041 | 11115-14031 |
| 3ALU | 04111-15050 / 1 | 11115-15060 / 1 |
| 4AL / 4A | 04111-16091 / 0 | 11115-16050 |
| 4AF | 04111-16122 | 11115-16082 |
| 4AFE | 04111-16230 / 1 | 11115-16130 / 50 |
| 5AF | 04111-15082 | 11115-15071 / 2 |
| 5AFE | 04111-15084 | 11115-15071 |
| 5AFE | 04111-16220 / 1 | 11115-15090 |
| 7AFE | 04111-16282 | 11115-16270 |
| 8AF (bez tłumika) | 04111-16220 / 1 | 11115-15090 |
| 1S | 04111-63042 / 41 | 11115-63011 / 10 |
| 2SELU | 04111-74024 | 11115-74020 / 10 |
| 3SFE | 04111-74053 | 11115-74030 / 015 |
| 3SGE | 04111-74150 | 11115-88362 |
| 4SFE | 04111-74280 | 11115-74060 |
| 5SFE | 04111-74303 | 11115-74070 / 80 |
| MP / MPU | 04111-41080 | 11115-41040 |
| 1MZFE | 04111-20040 | 11115 / 6-20010 |
| 5ME | 04111-43024 | 11115-43021 |
| 5MGEU | 04111-43050 | 11115-43030 |
| 6MGE | 04111-43080 | 11115-43030 |
| 7MGE | 04111-42033 | 11115-42020 / 1 |
| 5R | 04111-44038 | 11115-44023 / 4 |
| 12R | 04111-31036 | 11115-31022 / 0/3/4 |
| 21R | 04111-37072 | 11115-37020 / 1 |
| 22R | 04111-35060 / 70/160/2 | 11115-35030 / 10/20/60 |
| 22R | 04111-35020 / 1/22 | 11115-35060 / 10/20/60 |
| 22R | 04111-35342 | 11115-35030 / 10/20/61 |
| 22R | 04111-35321 / 2 | 11115-35060 / 10/20/61 |
| IRZ | 04111-75011 / 0 | 11115-75010 |
| 2RZ | 04111-75031 | 11115-75020 |
| 2RZE | 04111-75041 | 11115-75020 |
| 2RZE | 04111-75090 / 1 | 11115-75030 / 31 |
| 3RZF | 04111-75051 | 11115-75030 |
| 3RZFE | 04111-75211 | 11115-75030 |
| 3K | 04111-24043 / 4/52 | 11115-22010 / 24013 |
| 4K | 04111-13032 / 3/5 | 11115-13030 / 1 |
| 5K | 04111-13040 / 1/2/3/4/6 | 11115-13040 / 1 |
| 7K | 04111-06010 | 11115-06010 |
| 1VZFE | 04111-62030 | 11115 / 6-62050 / 10 |
| 3VZFE | 04111-62050 | 11115 / 6-62060 |
| 3VZE | 04111-65010 / 1/6 | 11115 / 6-65031 / 2 |
| 5VZFE | 04111-62080 / 1 | 11115 / 6-62070 |
| 1GGEU / 1GGE | 04111-70021 / 20/50 | 11115-70030 / 1/88301/02 |
| 1GE | 04111-70071 | 11115-70030 / 1/88301/02 |
| 1GEU / 1GE | 04111-70013 / 0/1/2/5/6 | 11115-70010 / 20 |
| 1GFE | 04111-70062 / 0 | 11115-70050 |
| 1HZ / 1HDT / 1HZT | 04111-17010 | 11115-17010-01 |
| 1HZ / 1HDT / 1HZT | 04111-17010 | 11115-17010-01 |
| 2H | 11115-68010 / 1 | |
| 2TZFE | 04111-76071 | 11115-76030 |
| 2JZGE / 1JZGE | 04111-46065 / 60 | 11115-46040 / 42 |
| 2JZGE | 04111-46065 / 60 | 11115-46040 / 42 |
| 2Z | 11115-78700 / 71 | |
| 1N | 04111-55020 / 30 | 11115-55H01 / 020/030 |
| 1ZZFE | 04111-0D252 | 11115-22050 |
| 2NZFE | 04111-21040 | 11115-21030 |
| K3 | 11115-97401 | |
| 1SZFE | 04111-23040 | 11115-23030 |
| 2T | 04111-26040 | 11115-26031 |
| 1KZTE | 04111-67020 | 11115-67040 |
| 1KZTE | 04111-67020 | 11115-67040 |
| 2T | 04111-26010 | 11115-26031 |
| 3T | 04111-28010 | 11115-26031 |
| 1AZFE | 04111-28070 | 11115-28022 |
| 2AZFE | 04111-28101 | 11115-28011 |
Nasza usługa :
Dostawa: Szybka, bezpieczna.
Usługa: profesjonalna i wydajna.
Pakowanie: zgodnie z życzeniem.
Technika: zaawansowana technologia.
Jakość: Wysoka jakość i dobry materiał.
4SFE HEAD USZCZELKA OBRAZU JAK PONIŻEJ:

WITAMY NA PAŃSTWA ZAPYTANIE, ZAWSZE BĘDY TUTAJ SERWIS DLA CIEBIE!
Osoba kontaktowa: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876
Faks: 86-20-86056211